SUNON SP100A1123XST.GN Вентилятор: AC; осевой; 115ВAC; 120x120x38мм; 195(±10%)м3/ч; 49дБА
Вес | 550г |
Вид вентилятора | осевой |
Вид подшипника | скольжения |
Воздушный поток | 195 (±10%)м3/ч |
Выводы | коннекторы 2,8x0,3мм |
Класс горючести | UL94V-0 |
Класс изоляции | B |
Материал корпуса | алюминий |
Материал крыльчатки | термопласт |
Напряжение питания | 115В AC |
Номинальный ток | 240мА |
Обозначение производителя | SP100A1123XST.GN |
Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
Потребл. мощность | 20Вт |
Производитель | SUNON |
Рабочая температура | -10...70°C |
Размер вентилятора | 120x120x38мм |
Размеры | посмотрите |
Скорость вращения | 3100об./мин. |
Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
Статическое давление | 9.65мм H2O |
Тип вентилятора | AC |
Уровень шума | 49дБА |
Частота | 60Гц |
Масса брутто | 0.53 kg |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты