FERROCORE DL1812-0.47 Дроссель: проволочный; SMD; 1812; 0,47мкГн; 545мА; 0,3Ом; Q:40
Добротность | 40 |
Индуктивность | 0.47мкГн |
Корпус (люймы) | 1812 |
Корпус - мм | 4532 |
Монтаж | SMD |
Обозначение производителя | DL1812-0.47 |
Производитель | FERROCORE |
Рабочий ток | 545мА |
Размеры | посмотрите |
Резонансная частота | 145МГц |
Сопротивление | 0.3Ом |
Тестовая частота | 25.2МГц |
Тип дросселя | проволочный |
Характеристики дросселей | влагоустойчивость |
Масса брутто | 0.24 g |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты