DISPLAY ELEKTRONIK DEM 16229 FGH-PW Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 16x2; LED
Вид дисплея | алфавитно-цифровой |
Вид контроллера | ST7032i |
Высота знака | 5.55мм |
Кол-во выводов | 8 |
Количество знаков (знаков х линий) | 16x2 |
Конфигурация выводов разъема | 1x8 |
Напряжение питания | 3...5В DC |
Обозначение производителя | DEM 16229 FGH-PW |
Подсветка | LED |
Производитель | DISPLAY ELEKTRONIK |
Рабочая температура | -20...70°C |
Размер окна (выс. х шир.) | 61 x 15.1мм |
Размеры | 74.2 x 25.2 x 6.3мм |
Температура хранения | -30...80°C |
Технология индикатора |
COG
FSTN Positive |
Тип дисплея | LCD |
Цвет подсветки | белый |
Шаг контактов | 1.27мм |
Ширина знака | 2.95мм |
Масса брутто | 0.02 kg |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты