TELEDYNE LECROY WAVESURFER 3022 Осциллограф: цифровой; Частота: ≤200МГц; Каналы:2; 10Мвыб/канал
Вес | 4.8кг |
Вид используемого дисплея |
LCD TFT 10,1" (1024x600)
настройка контрастности цветной экран сенсорный |
Время нарастания | ≤1,75нс |
Входное напряжение макс. | 400В |
Длина записи данных в памяти | 10Мвыб/канал |
Импеданс входа | 1МОм/16пФ |
Источник питания |
100...240В
50/60Гц ±10% |
Кол-во каналов | 2 |
Конструкция вилки |
EU
UK |
Обозначение производителя | WAVESURFER 3022 |
Производитель | TELEDYNE LECROY |
Развертка времени | 2нс...50с/дел. |
Размеры | 220 x 350 x 1450мм |
Разрешение по вертикали | 8бит |
Режимы синхронизации |
автоматический
нормальный одиночный стоп |
Серия производителя | WaveSurfer3000 |
Синхронизация |
видеосигналом
нарастающим фронтом импульса опадающим фронтом импульса шириной импульса |
Тип осциллографа | цифровой |
Частота обновления | 2Гвыб./с |
Частота | ≤200МГц |
Чувствительность входа | 1мВ/дел....1В/дел. (50 Ом) |
Характеристики измерительных приборов | работа в режиме X-Y zoom определенной части сигнала анализ FFT: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Flattop автоматическое измерение множества параметров контроллер LabVIEW |
Масса брутто | 4.81 kg |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты