KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34470A Мультиметр настольный; TFT 4,3" (480x272) 7,5 цифры; 480x272
Вес | 3.76кг |
Вид используемого дисплея | TFT 4,3" (480x272) 7,5 цифры |
Диапазон измер. напряжения AC | 100м/1/10/100/750В |
Диапазон измер. сопротивления | 100/1к/10к/100к/1М/10М/100М/1ГОм |
Диапазон измерения емкости | 1н/10н/100н/1мк/10мк/100мкФ |
Диапазон измерения напряжения DC | 100м/1/10/100/1000В |
Диапазон измерения тока AC | 100мк/1м/10м/100м/1A |
Диапазон измерения тока DC | 1мк/10мк/100мк/1м/10м/100м/1A/3А |
Диапазон измерения частоты | 3...300кГц |
Диодный тест | 5В |
Измерение действительного эффективного значения | True RMS AC |
Измерение |
емкости
напряжения DC напряжения АС силы АС сопротивления сопротивления (2-проводной) сопротивления (4-проводной) температуры тока DC частоты |
Источник питания |
110/120/220/240В
50/60/400Гц ±10% |
Конструкция вилки | EU |
Обозначение производителя | 34470A |
Прозвонка цепи | акустическая сигнализация |
Производитель | KEYSIGHT TECHNOLOGIES |
Размеры | 261 x 104 x 303мм |
Разрешение матрицы | 480x272 |
Тип измерителя | мультиметр настольный |
Точность измер. напр. тока AC | ±(0,02% отсчета + 0,02% диапазона) |
Точность измер. напряжения DC | ±(0,0008% отсчета + 0,0002% диапазона) |
Точность измер. сопротивл. | ±(0,002% отсчета + 0,0005% диапазона) |
Точность измерения емкости | ±(0,4% отсчета + 0,1% диапазона) |
Точность измерения тока AC | ±(0,07% отсчета + 0,04% диапазона) |
Точность измерения тока DC | ±(0,007% отсчета + 0,001% диапазона) |
Точность измерения частоты | ±(0,004% измерения) |
Частота обновления | 5000x/с |
Характеристики измерительных приборов | автоматическое изменение диапазонов функция МИН/МАКС/СЕРЕДН. графическое отображение результатов измерений память на 50000 результатов измерений измерение с точностью Truevolt |
Стандартная комплектация | сертификат калибровки кабель USB провод питания измерительные провода диск с технической документацией |
Интерфейс | LAN USB |
Масса брутто | 3.76 kg |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты