KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1242C Цифровой мультиметр; LCD 4,5 цифры (10000); True RMS AC; IP67
Вид используемого дисплея | LCD 4,5 цифры (10000) |
Диапазон измер. напряжения AC | 100м/600м/1000м/10/100/1000В |
Диапазон измер. сопротивления | 100/1к/10к/100к/1М/10М/100МОм |
Диапазон измерения емкости | 1000н/10мк/100мк/1000мк/10мФ |
Диапазон измерения напряжения DC | 100м/600м/1000м/10/100/1000В |
Диапазон измерения тока AC | 1000мк/10м/100м/1000м/10А |
Диапазон измерения тока DC | 1000мк/10м/100м/600м/10А |
Диапазон измерения частоты | 100Гц/1к/10к/100к/1М/10МГц |
Диодный тест | ≤1,6мА |
Измерение действительного эффективного значения | True RMS AC |
Измерение |
емкости
напряжения DC напряжения АС силы АС сопротивления тока DC частоты |
Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) |
Класс защиты | IP67 |
Масса без батарей | 700г |
Обозначение производителя | U1242C |
Полоса частот для измер. тока AC | 40Гц...2кГц |
Полоса частот для измерения напряжения AC | 40Гц...2кГц |
Производитель | KEYSIGHT TECHNOLOGIES |
Размеры | 218 x 96 x 59мм |
Серия производителя | U1240 |
Соответствуют норме |
EN61010 1000V CAT III
EN61010 600V CAT IV |
Тип измерителя | цифровой мультиметр |
Точность измер. напр. тока AC | ±(1% + 3 цифры) |
Точность измер. напряжения DC | ±(0,09% + 2 цифры) |
Точность измер. сопротивл. | ±(0,2% + 2 цифры) |
Точность измерения емкости | ±(1% + 5 цифр) |
Точность измерения тока AC | ±(1% + 3 цифры) |
Точность измерения тока DC | ±(0,1% + 2 цифры) |
Точность измерения частоты | ±(0,02% + 1 цифра) |
Масса брутто | 0.98 kg |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты