EXTECH 380941 Цифровые токоизмерительные клещи AC/DC; I DC:40/150/200А; 170г
Вес | 170г |
Вид используемого дисплея |
LCD (4000)
лин. указатель |
Диапазон измер. напряжения AC | 400В |
Диапазон измер. сопротивления | 0,1...400Ом |
Диапазон измерения напряжения DC | 400В |
Диапазон измерения тока AC | 40/150/200А |
Диапазон измерения тока DC | 40/150/200А |
Диапазон измерения частоты | 10кГц |
Измерение |
напряжения DC
напряжения АС силы АС сопротивления тока DC частоты |
Источник питания | 2 батареи 1,5В LR6 (AA) |
Обозначение производителя | 380941 |
Производитель | EXTECH |
Размеры | 178 x 45 x 32мм |
Тип измерителя | цифровые токоизмерительные клещи AC/DC |
Точность измер. напр. тока AC | ±(1,5% + 4 цифры) |
Точность измер. напряжения DC | ±(1% + 2 цифры) |
Точность измерения тока AC | ±(1% + 2 цифры) |
Точность измерения тока DC | ±(1% + 2 цифры) |
Характеристики измерительных приборов | автоматическое обнуление функция HOLD (удержание показаний на дисплее) функция МИН/МАКС |
Масса брутто | 0.51 kg |
Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты